三年一班段考分數表


姓名 數學 社會 化學 生物 國文 平均
bob 23 65 78 85 43 58.8
joji 40 88 32 74 63 59.4
ian 43 87 53 61 91 67
john 12 96 40 89 85 64.4
rose 90 70 85 75 82 80.4
jessie 55 50 85 65 75 66
antony 82 78 65 70 55 70
ted 85 85 65 55 70 72
cindy 79 71 68 42 90 70
susie 89 81 67 73 85 79
daniy 12 98 34 67 98 61.8

請輸入姓名 請輸入科目